EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Clasificación del Mundial de pilotos de Fórmula Uno después del Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del año, que se disputó este domingo en el circuito urbano de Marina Bay:
Aquí los mejores pilotos del año, con equipos y puntos, liderados por el australiano Oscar Piastri, de McLaren, que lleva 336 puntos en su favor.
.1. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 336 puntos |
.2. | Lando Norris | GBR | McLaren | 314 |
.3. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 273 |
.4. | George Russell | GBR | Mercedes | 237 |
.5. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 173 |
.6. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 125 |
.7. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 88 |
.8. | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
.9. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
10. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
11. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 36 |
12. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 32 |
13. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
14. | Liam Lawson | NZL | Red Bull / Racing Bulls | 30 |
15. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
16. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
17. | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bulls / Red Bull | 20 |
18. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
19. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 18 |
20. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
21. | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Relacionado
Leave a Reply